DATA PENDUDUK WARGA PURI SENTOSA
DATA WARGA PERUMAHAN PURI SENTOSA | ||||||
BLOK | 1 | Bapak Sofyan | BLOK | 1 | Bapak Munirodin | |
A | 2 | BapakYanto | B | 2 | Bapak Denny | |
3 | Bapak Adi Siregar | 3 | Bapak Edian Sitompul | |||
4 | Bapak H. Nursun | 4 | Bapak R 1 VAI | |||
5 | Bapak H. Nursun | 5 | Bapak H. Darman | |||
6 | Bapak Eman Sulaiman | 6 | BapakFaqih | |||
7 | Bapak | 7 | Bapak Taufik | |||
8 | Bapak Syarif Iswandi | 8 | Bapak Indardjoi | |||
9 | Ibu H. Fitri | 9 | Bapak Anwar Mubarok | |||
10 | Bapak Aji Bayu | 10 | Bapak Tommy | |||
11 | Bapak Ade Rokhim | |||||
BLOK | 1 | Bapak Kamsuri | BLOK | 11 | Bapak Arifsyah | |
C | 2 | Bapak | C | 12 | Bapak F. Linardi | |
3 | Bapak Taat | 13 | Bapak Kusman | |||
4 | Bapak Parta | 14 | Bapak | |||
5 | Bapak | 15 | Bapak Ahong | |||
6 | BapakSaiman | 16 | Bapak Feng An | |||
7 | Bapak | 17 | Ibu Dewi | |||
8 | Bapak Antony Fase | 18 | Ibu H. Fitri | |||
9 | Bapak Apriyanto | |||||
10 | Bapak Sutisna | |||||
BLOK | 1 | Bapak H. Nursun | BLOK | 11 | ||
D | 2 | Bapak Satrio Wibowo | D | 12 | ||
3 | 13 | |||||
4 | 14 | |||||
5 | Bapak Ongen | 15 | ||||
6 | 16 | |||||
7 | Bapak Ksyidin | 17 | ||||
8 | Bapak Irfan | 18 | ||||
9 | Bapak Asep | 19 | ||||
10 | Bapak Sahda Daulay | 20 |
0 komentar:
Posting Komentar